
返回上一页 / 您现在的位置:产物中心 / 水分测定仪(卡式加热法) / AKF-IS2020V不溶性固体卡氏水分测定仪 AKF-IS2020V不溶性固体卡氏水分测定仪全新UI设计、界面雅观,便于操控;全关闭滴定池阻止水分渗入,低漂移;自动吸排液,阻止有毒试剂外逸;全自动滴定,自动盘算,测定样品平均时间不到3分钟,效果快速准确;自动调治滴定速率,使用种种卡尔-费休试剂,无需使用专用昂贵的试剂;高精度滴定,精度高;智能故障识别,关jian硬件具有自动掩护功效;仪器自动控制剖析速率,自动保持终点,可选择多种终点条件。
产物参数| 测定要领 | 卡尔费休容量法 |
| 水分仪主机丈量规模 | 0.001-100%(H2O质量分数) |
| 水分仪主机滴定重复性(RSD) | 0.3%(10mgH2O) |
| 适用样品类型 | 液体、固体和其他 |
| 进样方式 | 直接进样、穿刺进样、换盖吹扫进样 |
| 控温规模 | 室温-285°C/0.1°C 3阶法式升温 |
| 升温速率 | 15°/min(200°C以下) |
| 输入气源 | 干燥空气/氮气(纯度99.999%) |
| 载气压力 | 输入限0.6MPa,输出0-0.4MPa |
| 流量规模 | 0-100ml/min;流量精度:1ml/min |
| 样品瓶规格 | 10毫升和20毫升 |
| 数据输出 | RS232/USB 针式微型打印机 |
| 滴定控制精度 | 0.5ul |
产物简介AKF-IS2020V不溶性固体卡氏水分测定仪全新UI设计、界面雅观,便于操控;全关闭滴定池阻止水分渗入,低漂移;自动吸排液,阻止有毒试剂外逸;全自动滴定,自动盘算,测定样品平均时间不到3分钟,效果快速准确;自动调治滴定速率,使用种种卡尔-费休试剂,无需使用专用昂贵的试剂;高精度滴定,精度高;智能故障识别,关jian硬件具有自动掩护功效;仪器自动控制剖析速率,自动保持终点,可选择多种终点条件。
产物详qing-产物特点-
●全新UI设计、界面雅观,便于操控
●全关闭滴定池阻止水分渗入,低漂移;自动吸排液,阻止有毒试剂外逸
●全自动滴定、自动盘算、自动扣除漂移和空缺,确保剖析效果稳固可靠
●自动调治滴定速率,使用种种卡尔-费休试剂,无需使用专用昂贵的试剂
●高精度滴定,精度高;智能故障识别,关jian硬件具有自动掩护功效
●仪器自动控制剖析速率,自动保持终点,可选择多种终点条件
●自动生涯要领与效果,显示百分率、水质量,试剂消耗量,剖析时长等
●适合通例含水量的难溶或者不溶样品的水分测试,如食物、中药材、生物制品等
实时曲线,一目了然
实时曲线显示,让您在测试历程对样品漂移值、滴定速率、消耗试剂、滴定效果、电位值等种种数据了如指掌。
-细节展示-

-应用规模-
普遍用于医药行业、化工行业、食物行业等

-剖析数据案例-

-适用尺度-
《中华人民共和国药典》
GB/T 6283化工产物中水分含量的测定 卡尔·费休法 (通用要领)
查找更多尺度
相关应用方案更多
相关视频更多
相关耗材| 货号 | 产物名称(可选购后搭配使用) | 规格 |
| 512.0004.155 | 反映杯套件 | AKF-V6 |
| 512.8006.144 | 反映杯 | AKF-V6 |
| 512.8009.123 | 滴定池盖 | |
| 512.3023.133 | 加样口塞(橡胶,玄色) | |
| 512.3005.122 | 加样塞(白色) | |
| 512.8026.122 | 电极压环 | |
| 512.8005.122 | 滴定池毗连盘 | |
| 512.8008.123 | 样池架 | |
| 512.8029.144 | 微量反映杯 | AKF-V6 |
| 512.3003.133 | 密封圈1 | AKF 通用 T2 |
| 512.3004.133 | 密封圈2 | AKF 通用 T5 |
| 512.3006.136 | 进样垫 | AKF容量系列 10只/包 |
| 512.3038.123 | M6蓝色手紧螺母PVDF | 5个/包 |
| 514.3007.123 | 手紧螺母 PEEK | 5个/包 |
| 512.3007.123 | 手紧螺母 | AKF通用 10个/包 |
| 514.0004.155 | 毗连受路套件D | AKF-V6 |
| 512.3008.123 | 32#试剂瓶盖 | AKF容量系列 |
| 512.0005.125 | 干燥管套件 | AKF容量系列 |
| 512.3019.136 | 干燥管 | AKF容量系列 |
| 512.7002.123 | 干燥管盖 | AKF容量系列 |
| 512.3037.136 | 矩形垫圈(干燥管上盖专用) | 10只/包 |
| 512.3026.136 | 矩形垫圈(干燥管下盖专用) | 10只/包 |
| 512.3011.136 | 电极用O型圈 | AKF-V6 |
| 512.3010.136 | O型圈(管路用) | 20只/包 |
| 512.3012.136 | O型圈(32#瓶盖专用) | 10只/包 |
| 512.0002.155 | 计量管组件(20ml定量管) | AKF容量系列 |
| 512.0003.155 | 活塞头组合(专利产物) | |
| 512.1015.122 | 20ml定量管下压盖 | |
| 512.8001.144 | 20ml高精度计量管 | |
| 512.3002.136 | 20ml出液讨论密封圈 | |
| 512.3001.222 | 20ml出液讨论 | |
| 512.1004.123 | 定量管掩护罩 | |
| 512.1005.123 | 定量管掩护罩压环 | |
| 512.7019.156 | 分子筛 | 3A |
| 512.7018.156 | 干燥剂 | 500g |
| 512.8031.124 | 扳手 | |
| 512.7016.144 | 试剂瓶 | 500ML |
| 512.7013.111 | 试剂瓶架 | |
| 512.8010.122 | 滴定头 | AKF容量系列 5只/包 |
| 512.3015.122 | 防扩散滴定头 | PEEK 5只/包 |
| 512.7004.156 | 注射器 | 2.5ml 10支/包 |
| 512.7005.156 | 注射器 | 5ml 10支/包 |
| 512.7006.156 | 注射器 | 10ml 10支/包 |
| 512.7008.156 | 气相微量进样器 | AKF10ul |
| 512.8035.154 | 磁力搅拌子 | C15 |
| 512.8036.154 | 磁力搅拌子 | C20 |
| 512.8037.154 | 磁力搅拌子 | C25 |
| 512.8027.254 | 双铂针电极 | 铂针 |
| 511.1005.155 | 微型蠕动泵(减速电机) | AKF-V6 |
| 514.4014.156 | 减速电机泵头 | AKF-V6 |
| 511.3004.156 | 蠕动泵管 | 蠕动泵(减速电机) |
| 551.8005.156 | 搅拌制品 | 12V |
| 551.8006.156 | 搅拌制品 | 24V |
| 512.7016.144 | 试剂瓶 | 500ML |
| 512.3024.122 | 锥形垫圈讨论 | 10个/包 |
| 512.3025.122 | 锥形垫圈讨论 | PEEK 10个/包 |
| 514.0002.155 | AKF-V6搅拌台组件 | AKF通用 |
| 582.0000.155 | HS-1加热搅拌台 | HS-1,套件 |
| 512.8034.156 | 容量法试剂 | 500ml KFR-03 |
| 581.2024.156 | FEP管 | φ1.6*φ3.2 |
| 512.8032.156 | 打印机 | |
| 512.8036.156 | 打印机用纸(大) | 10个包 |
| 515.3009.156 | 打印机用纸(小,3N用) | 10个包 |
| 551.8060.156 | 尺度水 | Merck 1%/8ml 10支/盒 |
相关客户






























